
5 résultats
FRC-6LEK
Exemple de couleur
Mx-30 R-ev E-skyactiv 170 Ch Bva
Neuf - Hybride - Automatique
Sur commande
Jusqu'à *
-20,5%
Loyer sur demande
FRC-6LEM
Exemple de couleur
Mx-30 R-ev E-skyactiv 170 Ch Bva
Neuf - Hybride - Automatique
Sur commande
Jusqu'à *
-20%
Loyer sur demande
FRC-6LEZ
Exemple de couleur
Mx-30 R-ev E-skyactiv 170 Ch Bva
Neuf - Hybride - Automatique
Sur commande
Jusqu'à *
-19,5%
Loyer sur demande
FRC-6LEV
Exemple de couleur
Mx-30 R-ev E-skyactiv 170 Ch Bva
Neuf - Hybride - Automatique
Sur commande
Jusqu'à *
-19%
Loyer sur demande
FRC-6LEU
Exemple de couleur
Mx-30 R-ev E-skyactiv 170 Ch Bva
Neuf - Hybride - Automatique
Sur commande
Jusqu'à *
-19%
Loyer sur demande
Mazda Mx-30 r-ev disponibles par type de carburant
Toutes les versions de Mazda Mx-30 r-ev disponibles
5 versions de Mazda Mx-30 r-ev
Hybride | ||||||||||
GPS | Caméra de recul | Radar av. | Radar arr. | Alarme | Bluetooth | Toit panoramique | Roue de secours | Attelage | Régulateur | Limiteur |
Jusqu'à -20.5% Mazda Mx-30 R-ev Exclusive-Line | ||||||||||
À partir de 40 100 € Ou Nous consulter | ||||||||||
Jusqu'à -19.5% Mazda Mx-30 R-ev Makoto Plus | ||||||||||
À partir de 43 550 € Ou Nous consulter | ||||||||||
Jusqu'à -21% Mazda Mx-30 R-ev Prime-Line | ||||||||||
À partir de 38 250 € Ou Nous consulter | ||||||||||
Jusqu'à -19.5% Mazda Mx-30 R-ev Nagisa | ||||||||||
À partir de 43 850 € Ou Nous consulter | ||||||||||
Jusqu'à -20% Mazda Mx-30 R-ev Makoto | ||||||||||
À partir de 41 350 € Ou Nous consulter | ||||||||||
